A. Identitas Sekolah | |
1. Nama Sekolah | : SD NEGERI 31 JATI TANAH TINGGI |
2. NPSN | : 10304636 |
3. Jenjang Pendidikan | : SD |
4. Status Sekolah | : Negeri |
5. Alamat Sekolah | : Jln Mandahiling Komp.PT.KAI Sawahan |
a. RT / RW | : 4 / 3 |
b. Kode Pos | : 25127 |
c. Kelurahan | : Sawahan Timur |
d. Kecamatan | : Kec. Padang Timur |
e. Kabupaten/Kota | : Kota Padang |
f. Provinsi | : Prov. Sumatera Barat |
g. Negara | : Indonesia |
6. Posisi Geografis | : Lintang = -0.9404 |
| : Bujur = 100.3701 |
B. Data Pelengkap | |
7.SK Pendirian Sekolah | : 0 |
8.Tanggal SK Pendirian | : 1910-01-01 |
9.Status Kepemilikan | : Pemerintah Pusat |
10.SK Izin Operasional | : 421.6/522/DP/BID. P2MP-02/2020 |
11.Tgl SK Izin Operasional | : 2020-09-01 |
12.Kebutuhan Khusus Dilayani | : – |
13.Nomor Rekening | : 10000210023902 |
14.Nama Bank | : BPD SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA |
15.Cabang KCP/Unit | : BPD SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA |
16.Rekening Atas Nama | : BOSSDN31JATITANAHTINGGI |
17.MBS | : Ya |
18.Memungut Iuran | : Tidak |
19.Nominal/siswa | : 0 |
20.Nama Wajib Pajak | : SD NEGERI 31 JATI TANAH TINGGI |
21.NPWP | : 001258730205000 |
C. Kontak Sekolah | |
22. Nomor Telepon | : 0751-893194 |
23. Nomor Fax | |
24. Email | : sdn31jatitanahtinggi@gmail.com |
25. Website | : https://sdn31jatitanahtinggi.sch.id |
D. Data Periodik | |
26. Waktu Penyelenggaraan | : Pagi/6 hari |
27. Bersedia Menerima Bos? | : Ya |
28. Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
29. Sumber Listrik | : PLN |
30. Daya Listrik (watt) | : 1299 |
31. Akses Internet | : Telkom Speedy |
32. Akses Internet Alternatif | : Linknet |
Komentar Terbaru