1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | Perempuan | Total |
| 67 | 61 | 128 |
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
| Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
| < 6 tahun | 4 | 5 | 9 |
| 6 – 12 tahun | 63 | 56 | 119 |
| 13 – 15 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 16 – 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 61 | 128 |
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
| Agama | Laki-laki | Perempuan | Total |
| Islam | 67 | 60 | 127 |
| Kristen | 0 | 1 | 1 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 61 | 128 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
| Penghasilan | Laki-laki | Perempuan | Total |
| Tidak di isi | 2 | 1 | 3 |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 0 | 3 | 3 |
| Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 37 | 36 | 73 |
| Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 13 | 7 | 20 |
| Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 15 | 14 | 29 |
| Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 61 | 128 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
| Tingkat 1 | 11 | 14 | 25 |
| Tingkat 2 | 8 | 4 | 12 |
| Tingkat 3 | 14 | 11 | 25 |
| Tingkat 4 | 13 | 10 | 23 |
| Tingkat 5 | 14 | 14 | 28 |
| Tingkat 6 | 7 | 8 | 15 |
| Total | 67 | 61 | 128 |

Komentar Terbaru